# Timeline

:::{table} Completed targets are indicated with a checkmark, if you want to contribute a catalogue, please contact Christine.
:align: center
| Completed/<br>In-Progress | Target Date | Activity |
| :---: | ------------- | ------------- |
|          | On-going 2026 | Design for new experiements (S2S, ERA5 extension) |
|          | On-going 2026 | Tier 2 Polar and and Overall Synethsis Paper |
|          | On-going | Tier 1 and Tier 2 Analysis and Scientific Papers |
| &#10003;| **March 2025** | **Future ARTMIP directions survey** |
| &#10003;| **Feb 21<sup>st</sup> 2025** | **Future Directions Telecom** |
| &#10003; | **May 2022** | **Tier 2 Paleoclimate Catalogues Due** |
| &#10003; | **March 21, 2021** | **Tier 2 Reanalysis and Paleo Telecon** |
| &#10003; | **Fall 2020** | **Tier 2 Reanalysis Optional Catalogues Due and Analysis** |
| &#10003; | **August 2020** | **Tier 2 Reanalysis Required Catalogues Due** |
| &#10003; | **March 27, 2020** | **Tier 2 Reanalysis Telcon** |
| &#10003; | **Spring 2020** | **Tier 2 CMIP5/6 Catalogues due for overview paper** |
| &#10003; | **October 16-19, 2020** | **3<sup>rd</sup> ARTMIP Workshop** |
| &#10003; | **Winter 2018-2019** | **Tier 2 High Resolution Climate Catalogues (C20C+) due for overview paper** |
| &#10003; | **Spring 2018** | **Tier 2 High Resolution Climate Catalogues Begin** |
| &#10003; | **April 23-24, 2018** | **2<sup>nd</sup> ARTMIP Workshop** |
| &#10003; | **January 2018** | **Last Call Tier 1 Catalogues (to be included in Tier 1 results paper)** |
| &#10003; | **November 20 2017** | **Full Tier 1 Catalogues Due** |
| &#10003; | **August/September 2017** | **1-Month Proof of Concept Test** |
| &#10003; | **May 2017** | **1<sup>st</sup> ARTMIP Workshop** |
:::
